Hanse 370

Diese sehr attraktive Hanse 370e (e steht für die hochwertige Epoxy-Bauweise) ist absolut langfahrttauglich ausgerüstet und bietet alles für hochwertigen Segelspaß und bequeme Stunden im Hafen. Die Aurüstung dieser Yacht ist überkomplett versehen mit vielen angenehmen und klugen Details. In der letzten Saison sind darüberhinaus weitere Upgrades wie ein Regatta-Vorsegel, neues laufendes Gut, ein Harken 8:1 Großschotsystem sowie neue Lederpolsterung im Salon und vieles mehr eingebaut worden. Zur nächsten Saison verfügt das Schiff über eine neue Selbstwendefock, zwei Solarpanele am Heckträger, eine elektrische Heckankerwinsch und einen Windgenerator.

Die Homepage des Schiffes finden Sie unter www.pthumel.de/

» technische Details                                » Bilder                                         » Belegungsplan

  

Länge:
11,35 m

Breite:
3,75 m

Tiefgang:
1,95 m

Kabinen:
3

Kojen:
6

Wassertank:
300 l



Motor:
29 kW (40 PS)

Kraftstoff:
140 l

Segel:
Ein-Leinen-Reffsystem
Lattengroß
Lazy-Jacks
Selbstwendefock
Roll-Genua

Sturmfock

Segelfläche:

70m2

Baujahr:
2006


Sicherheit:
Automatikwesten
Bootsmannstuhl
Bordapotheke
el. Lenzpumpe
Feuerlöscher
Handlenzpumpe
Laufleinen
Lifebelts
Nebelhorn
Notpinne
Notsignale
Radarreflektor
Radartransponder
Rettungsinsel
Rettungskragen
Taschenlampe
Treibanker
UKW-Funk mit DSC
Wantenschneider

Segel:
Blister als Extra möglich
Lattengroß
Lazy-Jacks
Rollgenua
Selbstwendefock
Spi. - Einrichtung
Sturmfock

Navigation:
Autopilot
Barometer
Borduhr
Bugstrahlruder
Echolot
Fernglas mit
Peilkompass
Hafenhandbuch
Handpeilkompass
Kartenplotter farbig
Radar
Radar/Kartenplotter Kombi
Seekartensatz 1 - 4
Steuerkompass
Windex
Windlupe
An Deck:
Anker mit Kette
Badeleiter
Beiboot möglich
Bootshaken
Buganker
Bugstrahlruder
Cockpit-Tisch
Cockpitpolster
Decksbeleuchtung
el. Ankerwinsch
Fender
Festmacher
Heckanker
Heckdusche
Kugelfender
Radsteuerung
Seereling
Spi-Baum
Sprayhood
Springklampen
Teak im Cockpit
Teakdeck
Winschen
Unter Deck:
Backofen
Barometer
Borduhr
Bordwerkzeug
Druckwasserpumpe
Dusche
Fäkalientank
Gasherd 2-flamig
Geschirr komplett
Heizlüfter el.
Heizung (Diesel)
Kühlschrank
Landanschluss
Nasszelle
Radio (CD)
Spüle mit 2 Becken
Stromwandler
TV - DVD-Player
Warmwasser
WC
 


Belegungsplan Hanse 370 GENESIS V für 2012:

Januar 201207.01. - 14.01. (KW 2)14.01. - 21.01. (KW 3)21.01. - 28.01. (KW 4)28.01. - 04.02. (KW 5) 
Februar 201204.02. - 11.02. (KW 6)11.02. - 18.02. (KW 7)18.02. - 25.02. (KW 8)25.02. - 03.03. (KW 9) 
März 201203.03. - 10.03. (KW 10)10.03. - 17.03. (KW 11)17.03. - 24.03. (KW 12)24.03. - 31.03. (KW 13)31.03. - 07.04. (KW 14)
April 201207.04. - 14.04. (KW 15)14.04. - 21.04. (KW 16)21.04. - 28.04. (KW 17)28.04. - 05.05. (KW 18) 
Mai 201205.05. - 12.05. (KW 19)12.05. - 19.05. (KW 20)19.05. - 26.05. (KW 21)26.05. - 02.06. (KW 22) 
Juni 201202.06. - 09.06. (KW 23)09.06. - 16.06. (KW 24)16.06. - 23.06. (KW 25)23.06. - 30.06. (KW 26)30.06. - 07.07. (KW 27)
Juli 201207.07. - 14.07. (KW 28)14.07. - 21.07. (KW 29)21.07. - 28.07. (KW 30)28.07. - 04.08. (KW 31) 
August 201204.08. - 11.08. (KW 32)11.08. - 18.08. (KW 33)18.08. - 25.08. (KW 34)25.08. - 01.09. (KW 35) 
September 201201.09. - 08.09. (KW 36)08.09. - 15.09. (KW 37)15.09. - 22.09. (KW 38)22.09. - 29.09. (KW 39)29.09. - 06.10. (KW 40)
Oktober 201206.10. - 13.10. (KW 41)13.10. - 20.10. (KW 42)20.10. - 27.10. (KW 43)27.10. - 03.11. (KW 44) 
November 201203.11. - 10.11. (KW 45)10.11. - 17.11. (KW 46)17.11. - 24.11. (KW 47)24.11. - 01.12. (KW 48) 
Dezember 201201.12. - 08.12. (KW 49)08.12. - 15.12. (KW 50)15.12. - 22.12. (KW 51)22.12. - 29.12. (KW 52)29.12. - 05.01. (KW 53)
Legende:
Nicht verfügbar Frei Belegt Reserviert

Belegungsplan Hanse 370 GENESIS V für 2013:

Januar 201305.01. - 12.01. (KW 2)12.01. - 19.01. (KW 3)19.01. - 26.01. (KW 4)26.01. - 02.02. (KW 5) 
Februar 201302.02. - 09.02. (KW 6)09.02. - 16.02. (KW 7)16.02. - 23.02. (KW 8)23.02. - 02.03. (KW 9) 
März 201302.03. - 09.03. (KW 10)09.03. - 16.03. (KW 11)16.03. - 23.03. (KW 12)23.03. - 30.03. (KW 13)30.03. - 06.04. (KW 14)
April 201306.04. - 13.04. (KW 15)13.04. - 20.04. (KW 16)20.04. - 27.04. (KW 17)27.04. - 04.05. (KW 18) 
Mai 201304.05. - 11.05. (KW 19)11.05. - 18.05. (KW 20)18.05. - 25.05. (KW 21)25.05. - 01.06. (KW 22) 
Juni 201301.06. - 08.06. (KW 23)08.06. - 15.06. (KW 24)15.06. - 22.06. (KW 25)22.06. - 29.06. (KW 26)29.06. - 06.07. (KW 27)
Juli 201306.07. - 13.07. (KW 28)13.07. - 20.07. (KW 29)20.07. - 27.07. (KW 30)27.07. - 03.08. (KW 31) 
August 201303.08. - 10.08. (KW 32)10.08. - 17.08. (KW 33)17.08. - 24.08. (KW 34)24.08. - 31.08. (KW 35)31.08. - 07.09. (KW 36)
September 201307.09. - 14.09. (KW 37)14.09. - 21.09. (KW 38)21.09. - 28.09. (KW 39)28.09. - 05.10. (KW 40) 
Oktober 201305.10. - 12.10. (KW 41)12.10. - 19.10. (KW 42)19.10. - 26.10. (KW 43)26.10. - 02.11. (KW 44) 
November 201302.11. - 09.11. (KW 45)09.11. - 16.11. (KW 46)16.11. - 23.11. (KW 47)23.11. - 30.11. (KW 48)30.11. - 07.12. (KW 49)
Dezember 201307.12. - 14.12. (KW 50)14.12. - 21.12. (KW 51)21.12. - 28.12. (KW 52)28.12. - 04.01. (KW 53) 
Legende:
Nicht verfügbar Frei Belegt Reserviert

Buchungsanfrage »                                                          « zurück zur Übersicht

 
© 2008 Eignergemeinschaft Greifswald/Wieck-Ladebow. Segeln auf der Ostsee | Template by Joomla Templates | redesign by pixXelfehler